选矿设备
砂金设备
筛分设备

DZS系列直线振动筛

[所属分类:筛分设备] [发布时间:2017-11-3] [发布人:admin] [阅读次数:] [返回]

该振动筛是在消化吸收鞍山重型矿山机械厂和美国ZKX型直线振动技术的基础上研制成功的,具有以下特点:
结构先进,坚固耐用,运转平稳;
电机功率小,一般仅为其他类筛1/4-1/5;
筛分效率高;
筛面角度可调;
向基础传递的负荷小,基础无需特殊处理;
主要用于筛炭。

型号 筛面 给料粒度/mm 处理量/(t/h) 振次/min-1 双振幅/mm 振动方向角 电动机 外形尺寸 (长×宽×高) /mm×mm×mm 总重
层数 面积/m2 筛孔尺寸/mm 结构 型号 功率/kw
D7-S2473 1 17 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 110~210 830 9~11 45° Y200J-4 30 7570×3199×2660 18900
DZS3060 1 18 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 120~220 890 9~11 45° Y200L-4 30 6350×3790×2660 20800
DZSQ3060 1 18 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 140~310 970 8~10 45° Y180L-4 22×2 6350×3790×2660 21810
DZS3073 1 22 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 145~265 830 9~11 45° Y225M-4 45 7570×3790×2700 24900
DZSQ3073 1 22 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 160~374 970 8~10 45° Y180L-4 22×2 7570×3790×2700 26100
DZS3080 1 24 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 160~290 830 9~11 45° Y225M-4 45 8250×3790×2700 27300
DZSQ3080 1 24 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 170~410 970 8~10 45° Y180L-4 22×2 8250×3790×2700 30400
DLS3373 1 24 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 160~290 830 9~11 45° Y225M-4 45 7570×4095×2700 28200
DZS3385 1 28 0.5~13 3~8 条缝编织 ≤300 187~310 830 9~11 45° Y225M-4 55 8750×4095×2750 31100
版权所有:招远市金丰矿山机械股份有限公司
备案号:鲁ICP备16014955号-1