选矿设备
砂金设备
磨矿设备

中心传动球磨机

[所属分类:磨矿设备] [发布时间:2017-11-3] [发布人:admin] [阅读次数:] [返回]

ф心传动球磨机所有部件均位于同一轴或同一平行轴线上,依次安装着电动机,液力偶合器,减速器,排料部,主轴承及筒体等,以ф心传动取代常规磨机大小齿轮周边传动。当电动机在空载下起动达额定转速后的瞬间,液力偶合器内的工作油通过电动机的动能传递扭矩,带动减速器和磨机筒体一起转动。使磨机进入工作状态。
- 产品特点
ф心传动球磨机采用液力偶合器来实现磨机的分阶段起动;
采用齿轮减速器,传动比大,结构紧凑,运行平稳,噪声小,便于维护,传动效率可达96%,比老式磨机传动效率提高了7.3%;
采用大型双列调心滚柱轴承取代巴氏合金润滑轴承,轴承使用寿命长,密封性好,拆卸清洗方便,并配置有手动干油站定时加油,轴承处于良好润滑状态;
采用圆柱滚子轴承,减少了摩擦阻力矩,使用了液力偶合器和齿轮加速器,使配用电动机功率较常规磨机减少了10.7%-40.5%,节能效果显著;
从投放市场使用情况来看,与周边传动磨机相比,仅节能一项,2-3年内即可收回磨机的投入费用。

型号 Model 规格(mm) 有效容积 (m3) 转速 (r/min) 最大装 球量t 生产能力 主传动Motor Power 重量(kg) Weight
给矿粒度 mm 排矿粒度 mm 产量 t/h
JFZQ924 ф 900*2400 1.2 38.8 2.1 0-20 0.074-0.3 0.86-1.9 Y180I-8-18.5 5800
JFZQ1224 ф 1200*2400 2.2 31 4.3 0-20 0.074-0.3 1.5-3.2 Y280S-8-37 13820
JFZQ1228 ф 1200*2800 2.57 31 4.5 0-25 0.074-0.3 1.56-3.4 Y280M-8-45 15000
JFZQ1530 ф 1500*3000 4.5 27.5 8.1 0-25 0.074-0.3 2.8-6 JR117-8-80 19000
JFZQ1535 ф 1500*3500 5.42 27.5 8.6 0-25 0.074-0.3 3.2-7 JR125-8-95 20500
JFZQ1550 ф 1500*5000 7.75 27.5 13.7 0.25 0.074-0.3 4.1-27.5 JR128-8-155 32000
JFZQ1830 ф 1800*3000 6.9 27.5 13 0-25 0.074-2.362 4.6-10.5 JR127-8-130 40000
JFZQ1845 ф 1800*4500 10.35 27.5 16 0-25 0.074-2.362 5.5-15.5 JR136-8-180 43000
JFZQ2136 ф 2100*3600 10.8 24.7 18 0-25 0.074-2.362 7.6-15.8 JR137-8-210 50000
JFZQ2142 ф 2100*4200 12 24.7 21 0-25 0.074-2.362 8.2-18.5 JR1410-8-280 55500
JFZQ2436 ф 2400*3600 14.6 24.7 23 0-25 0.074-0.3 8.6-22 JR138-8-320 59600
JFZQ2736 ф 2700*3600 18.4 22 35 0-25 0.074-0.3 13-28 JR139-8-400 85000
JFZQ2740 ф 2700*4000 20.4 22 38 0-25 0.074-0.3 14-31 JR1410-8-450 87000
JFZQ3236 ф 3200*3600 25.6 19.8 46 0-25 0.074-0.3 17.3-36.8 TDMK630-36-630 123000
JFZQ3245 ф 3200*4500 32 19.8 56 0-25 0.074-0.3 22-44.6 TDMK800-36-800 134000
JFZQ3260 ф 3200*6000 42 19.8 63 0-25 0.074-0.3 29-58 TM1000-36/2600-1000 175000
JFZQ3645 ф 3600*4500 40.8 18 76 0-25 0.074-0.3 27-56 TM1000-36/2600-1000 162000
JFZQ3660 ф 3600*6000 54.4 18 95 0-25 0.074-0.3 35-76 TM11250-40/3250-1250 177000
版权所有:招远市金丰矿山机械股份有限公司
备案号:鲁ICP备16014955号-1